InnofyAI – KI-Modelle & Kosten
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Kosten & Modelle, die mit Stand vom 28.01.2026 bei InnofyAI im Einsatz sind. Bei einer Anpassung der Kosten werden Sie rechtzeitig darüber informiert, so dass Sie entscheiden können, ob Sie das Modell weiterverwenden wollen oder ein anderes als Standard verwenden möchten. Darüber hinaus können Sie gleichzeitig auch mehrere KI-Modelle verwenden. Sollte das bei Ihnen noch nicht eingestellt sein, sprechen Sie Ihre/n Ansprechpartner/in an oder schreiben Sie uns ein E-Mail an support@tableofvisions.com.
Aktuelle KI-Modelle, die bei InnofyAI im Einsatz sind:
| KI-Modell | Verbrauchskosten |
| gpt – 5.4 | Input: 0,005 Euro pro 1000 Token Output: 0,02 Euro pro 1000 Token |
| gpt – 5.2 | Input: 0,0035 Euro pro 1000 Token Output: 0,028 Euro pro 1000 Token |
| gpt – 5.1 | Input: 0,0035 Euro pro 1000 Token Output: 0,028 Euro pro 1000 Token |
| gpt – 5 | Input: 0,005 Euro pro 1000 Token Output: 0,03 Euro pro 1000 Token |
| gpt – 4.1 | Input: 0,004 Euro pro 1000 Token Output: 0,016 Euro pro 1000 Token |
| gpt – 4.1 mini | Input: 0,0008 Euro pro 1000 Token Output: 0,0032 Euro pro 1000 Token |
| gpt – o4 mini | Input: 0,0022 Euro pro 1000 Token Output: 0,0088 Euro pro 1000 Token |
| gpt – 4o | Input: 0,005 Euro pro 1000 Token Output: 0,02 Euro pro 1000 Token |
| gpt – 4 | Input: 0,05 Euro pro 1000 Token Output: 0,07 Euro pro 1000 Token |
| gpt – 4-32 | Input: 0,08 Euro pro 1000 Token Output: 0,14 Euro pro 1000 Token |
| o3 – mini | Input: 0,001 Euro pro 1000 Token Output: 0,003 Euro pro 1000 Token |
| DALL E 3 (1024×1024) | Pro Bild: 0,06 Euro |
| DALL E 3 (HD – 1024×1024) | Pro Bild: 0,10 Euro |
| GPT Image 1 (HD – 1024×1024) | Pro Bild zwischen 0,30 – 0,70 Euro inkl. Bearbeitung |
| GPT Image 1.5 (HD – 1024×1024) | Pro Bild zwischen 0,03 – 0,40 Euro inkl. Bearbeitung |
| NanoBana (Gemini 2.5 Flash Image) | Pro Bild zwischen 0,08 – 0,35 Euro inkl. Bearbeitung |
| NanoBana (Gemini 3.1 Flash Image) | Pro Bild zwischen 0,13 – 0,35 Euro inkl. Bearbeitung |
| FLUX 1.1 (HD – 1024×1024) | Pro Bild: 0,08 Euro |
| Retrieval (Dokumenten Uploads) | Pro GB / Assistent / Tag: 0,40 Euro |
| WebSpeech (Sprach-Aufnahme) – nur im Edge & Chrome Browser verfügbar | kostenlose Audio-Transkription |
| Whisper API (Sprach-Aufnahme) | 0,012 Euro pro Minute Audio-Transkription (0,72 Euro pro Stunde) |
| Claude 3 – Haiku | Input: 0,0005 Euro pro 1000 Token Output: 0,0025 Euro pro 1000 Token |
| Claude 3.7 – Sonnet | Input: 0,006 Euro pro 1000 Token Output: 0,03 Euro pro 1000 Token |
| Claude 3 – Opus | Input: 0,03 Euro pro 1000 Token Output: 0,15 Euro pro 1000 Token |
| Claude 4 – Sonnet | Input: 0,006 Euro pro 1000 Token Output: 0,03 Euro pro 1000 Token |
| Claude 4.5 – Sonnet | Input: 0,006 Euro pro 1000 Token Output: 0,03 Euro pro 1000 Token |
| Claude 4.6 – Sonnet | Input: 0,006 Euro pro 1000 Token Output: 0,03 Euro pro 1000 Token |
| Claude 4 – Opus | Input: 0,03 Euro pro 1000 Token Output: 0,15 Euro pro 1000 Token |
| Claude 4.1 – Opus | Input: 0,03 Euro pro 1000 Token Output: 0,15 Euro pro 1000 Token |
| Claude 4.6 – Opus | Input: 0,01 Euro pro 1000 Token Output: 0,05 Euro pro 1000 Token |
| Perplexity – Sonar | Pro 1000 Requests: 24 Euro zzgl. Input & Output Input/Output: 0,002 Euro pro 1000 Token |
| Perplexity – Sonar Pro | Pro 1000 Requests: 28 Euro zzgl. Input & Output Input: 0,006 Euro pro 1000 Token Output: 0,03 Euro pro 1000 Token |
| Perplexity – Sonar Reasoning | Pro 1000 Requests: 24 Euro zzgl. Input & Output Input: 0,002 Euro pro 1000 Token Output: 0,01 Euro pro 1000 Token |
| Perplexity – Sonar Reasoning Pro | Pro 1000 Requests: 28 Euro zzgl. Input & Output Input: 0,004 Euro pro 1000 Token Output: 0,0016 Euro pro 1000 Token |
| Gemini 3.1 Pro | unter 200k Token Input: 0,004 Euro pro 1000 Token Output: 0,024 Euro pro 1000 Token über 200k Token Input: 0,008 Euro pro 1000 Token Output: 0,048 Euro pro 1000 Token |
| Gemini 3 Pro | unter 200k Token Input: 0,004 Euro pro 1000 Token Output: 0,024 Euro pro 1000 Token über 200k Token Input: 0,008 Euro pro 1000 Token Output: 0,048 Euro pro 1000 Token |
| Gemini 2.5 Pro | unter 200k Token Input: 0,0025 Euro pro 1000 Token Output: 0,020 Euro pro 1000 Token über 200k Token Input: 0,005 Euro pro 1000 Token Output: 0,030 Euro pro 1000 Token |
| Gemini 2.0 Flash | Input: 0,0002 Euro pro 1000 Token Output: 0,0008 Euro pro 1000 Token |
| Mistral Medium 3 | Input: 0,0008 Euro pro 1000 Token Output: 0,004 Euro pro 1000 Token |
| Mistral Large | Input: 0,004 Euro pro 1000 Token Output: 0,012 Euro pro 1000 Token |
| gpt-oss-128b via privatemode.ai (Deutschland – End-2-End verschlüsselt – Open Source – Hosted: EU) |
Input: 0,01 Euro pro 1000 Token Output: 0,01 Euro pro 1000 Token |
| Llama 3.3 70B (AWQ INT-4) via privatemode.ai (Deutschland – End-2-End verschlüsselt – Open Source – Hosted: EU) |
Input: 0,01 Euro pro 1000 Token Output: 0,01 Euro pro 1000 Token |
| Gemma 3 27B (FP8) via privatemode.ai (Deutschland – End-2-End verschlüsselt – Open Source – Hosted: EU) |
Input: 0,01 Euro pro 1000 Token Output: 0,01 Euro pro 1000 Token |
| Qwen3-Coder 30B A3B via privatemode.ai (Deutschland – End-2-End verschlüsselt – Open Source – Hosted: EU) |
Input: 0,01 Euro pro 1000 Token Output: 0,01 Euro pro 1000 Token |
Weitere Informationen zu unserem Modul InnofyAI finden Sie hier: InnofyAI
Lernen Sie unser KI-Modul InnofyAI in Aktion kennen!
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Gerne können Sie mich auch anrufen unter +49 (0) 30 54 83 60 23
oder mir eine E-Mail schreiben: simon.radeck@tableofvisions.com.
Sehen Sie unsere Technologie in Aktion


Sehen Sie die Software in Aktion
Stellen Sie Ihre individuellen Fragen
Erhalten Sie Best-Practice Unterlagen